
FCB-H10
技术参数:
| FCB-H10 |
| 图像传感器 | 1/3-teyp CMOS |
| 总像像素数 | 约200万像素 |
| 图像纵横比 | 高清 | 16:9 | | 标清 | 4:3/16:9 | 镜头 | 10光学变焦,F1.8~F2.1,f=5.1mm(广角端)~51.0mm(远端) |
| 数字变焦 | 12倍(使用光学变焦后为120倍) |
| 水平视角 | 50.0°(广角端)至5.4°(远端) |
| 最小物距 | 10mm(广角端)至800mm(远端) |
| 同步系统 | 内部 |
| 最低照度 | 12Lx(典型)(F18,50IRE) |
| 信噪比 | 50dB以上 |
| 电子快门 | 1/2~1/10000秒,21步阶 |
| 白平衡 | 自动、室内、室外、一键、手动 |
| 增益 | 自动/手动(-3至18dB段, 8步阶) |
| AE控制 | 自动.手动.优先模式.灯光.背光补偿. |
| EV补偿 | -10.5~10.5dB(1.5dB步阶) |
| 背光补偿 | 打开/关闭 |
| 信号系统 | 高清 | 1080/59.94i,1080/50i,720/59.94p,720/50p | | 标清 | NTSC(Crop/squeeze),PAL(Crop/squeeze) | 视频输出 | 高清 | 模拟分量:Y/Pb/Pr | | 标清 | VBS:1.0Vp-p(同步负数), Y/C输出 | 聚焦系统 | 自动(灵敏度:正常,低,一键式AF,Infinity,间隔AF,变焦触发AF) |
| 图像效果 | 电子翻转.底片效果.黑白效果.镜像效果 |
| 视频输出 | VBS:1.0Vp-p(同步负数), Y/C输出 |
| 控制接口 | VISCA(TTL信号电平)波特率:9.6Kb/s,19.2Kb/s,38.4Kb/s,1或2停止位:可选 |
| 电源需求 | DC6~12V |
| 存放温度 | -20 ~60℃ |
| 操作温度 | 0 ~ 45℃ |
| 功率消耗 | 6~12V DC/3.8W |
| 重量 | 约120g |
| 尺寸(宽×高×深) | 47.2mm×43.1mm×72.2mm) |
|
产品咨询
|