SONY SRG-280SHE技术参数 |
|
成像器 | 1/2.8 Exmor CMOS |
信号系统 | 1080/59.94p、50p、1080/59.94i、50i、720/59.94p、50p |
焦距 | f=4.3 至 129.0 mm,F1.6 至 F4.7 |
光学变焦 | 26x |
数字变焦 | 12倍 |
最短物距 | 10mm(广角端),1200mm(长焦端) |
水平视角 | 2.9°(长焦)-65°(广角),正常模式/63.7°(广角,低延迟模式) |
电视线 | 1,000(中心) |
聚焦系统 | 自动/手动 |
最低照度 | 高灵敏度模式:0.35 lx (50IRE, F1.6, 30fps)正常模式:1.4 lx (50IRE, F1.6, 30fps) |
自动红外截止滤光片 | 自动,手动,计时器,成像器输入,近红外补偿开/关 |
快门速度 | 1/1 至 1/10000 |
增益 | 自动/手动(0 至 +43 dB) |
白平衡 | 自动 1/自动 2/室内/室外/一键式/手动 |
曝光控制 | 自动、手动、优先 AE(快门及光圈)、曝光补偿、背光 |
信噪比 | 50 dB |
平移/俯仰角度 | 水平:±170°/俯仰:﹢90°/﹣30° |
预设位置 | 256 |
视频输出 | 3G-SDI,HDMI |
同步系统 | INT |
红外 | 是 |
摄像机控制接口 | RS-422/RJ-45 |
摄像机控制协议 | VISCA(RS-422, IP)/CGI(RJ-45)/S700PTP |
麦克风输入 | 迷你电话 (3.5φ )×2(MIC/线路)(可选择) |
音频通道 | 2ch(立体声) |
音频编码解码器 | AAC LC |
| 自动电平控制 (ALC) 开/关 |
音频设置选项 | 简化的均衡器 |
音频采样频率 | 48kHz |
音频在基带视频中嵌入 | 是(3G-SDI、HDMI、IP) |
电源要求 | DC 12V(DC 10.8 ~ 13.2V) |
PoE+供电 | 支持 |
工作温度 | 0 °C 至 40 °C(32 ºF 至 104 ºF) |
储存温度 | ﹣20°C至﹢60°C(﹣4°F至﹢140°F) |
重量 | 大约 2.1 千克 |
尺寸(宽x高x深:毫米) | 159 x 187.5 x 200.5 毫米 |
机身颜色 | 白与黑 |
IP视频流传输 |
|
分辨率 | 1920 x 1080、1280 x 720、960 x 540、(H.264) |
压缩格式 | H.264 (High Profile) |
最大帧频 | H.264: 60 fps (1920 x 1080) |
比特率压缩模式 | CBR/VBR(可选) |
比特率设置范围 | 512Kbps~32 Mbps |
自适应速率控制 | H.264 |
多流功能 | 3 |
最大客户端数量 | 5 |
协议 | IPv4,TCP,UDP,ARP,ICMP,IGMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,HTTPS,SNMP,SSL,经由IP的VISCA |
标准配件 | 红外线遥控器(1)交流电源适配器(1)天花板支架(2)钢丝绳(1)HDMI电缆固定器(1)螺丝M3 x 8(9)螺丝M2.6x6(1) |